Jaarverslagen
Elk jaar publiceert N.E.C. Maatschappelijk het volledige verslag over het afgelopen jaar. De jaarverslagen, zijn hieronder na te lezen.
Publicatiedatum | Jaarverslag | Publicatieplicht |
---|---|---|
April 2022 | Jaarverslag 2021 | Publicatieplicht 2021 |
Juni 2021 | Jaarverslag 2020 | Publicatieplicht 2020 |
Oktober 2020 | Jaarverslag 2019 | |
Juni 2019 | Jaarverslag 2018 | |
Juni 2018 | Jaarverslag 2017 | |
Mei 2017 | Jaarverslag 2016 | |
Juni 2016 | Jaarverslag 2015 | |
April 2015 | Jaarverslag 2014 | |
April 2014 | Jaarverslag 2013 | |
Maart 2012 | Jaarverslag 2011 | |
Mei 2013 | Jaarverslag 2012 |
